Also von den versicherungskosten ist einfach der 320i am interssantesten: Siehe Nachfolgende Typklassen (Quelle R+V Vers.)
Modellbezeichnung kW PS ccm HSN TSN KH VK TK
346L (318I TOURING) 105 143 1995 0005 734 14 17 21
346L (318 D TOURING) 85 116 1995 0005 767 15 19 24
346L (320I TOURING) 125 170 2171 0005 705 13 18 22
346L (320 D TOURING) 110 150 1995 0005 738 15 20 24
346L (325I TOURING) 141 192 2494 0005 709 14 19 23
346L (330I TOURING) 170 231 2979 0005 685 16 22 24
346L (330 D TOURING) 135 184 2926 0005 661 18 25 26
Natürlich ist der 325er nicht so viel teurer im Unterhalt. allerdings sind die hier in der Region schwer zu finden. Im Umkreis von 100km werden im mobile.de gerade mal 8 Stück angeboten, davon 2 325IX, von den übrigen 6 würde garade mal einer von der ausstattung her passen (hat aber zu viele km)