Getrieberechner für e46?

  • Habe die Suche bereits genutzt, doch leider nicht fündig geworden!
    Wo finde ich oder hat jemand einen Getrieberechner, wo ich anhand der drehzahlen die geschwindigkeiten ablesen kann?
    Fahrzeug ist ein 330i SMG bj 2002.

  • Hab grad mal bissl was berechner, hoffe man kann es irgendwie lesen.


    Die Werte sind für n 330i/ci vFL mit 5. Ganggetriebe


    U/min 1000 2000 3000 4000 5000 6000 6500 6800 6900 7000 Verlust beim Schalten
    1.Gang 9.3 18.6 27.9 37.2 46.5 55.7 60.4 63.2 64.1 65 2451 U/min
    2.Gang 15.7 31.4 47.1 62.8 78.5 94.2 102.1 106.8 108.4 110 2000 U/min
    3.Gang 23.6 47.1 70.7 94.2 117.8 141.4 153.2 160.2 162.6 164.9 1518 U/min
    4.Gang 31.5 63.1 94.6 126.2 157.7 189.3 205 214.5 217.6 220.8 1161 U/min
    5.Gang 39.1 78.2 117.3 156.5 195.6 234.7 254.2 266 269.9 273.8

  • Ich habe hier mal meine Berechnungen in eine Word Datei gepackt.


    Die Berechnungen sind erweitert um das 6. Gang-Getriebe des Facelifts; die restliche Übersetzung blieb erstaunlicherweise gleich, so dass es sich beim 6. Gang lediglich um einen Spargang handelt. Es sei denn natürlich es hat Jemand den Wagen noch mal um 100PS leistungsgesteigert, dann ist ein 6. Gang-Getriebe sicher auch ganz nett =)