verbrauch hält sich beim 25er so grob bei schätzungsweise 3-400ml auf 1000km. beim Cabby ähnlich. auf Langstrecke im urlaub warens unter 200ml.
Ich ergänze nochmal umgerechnet auf L / 1000km
05.04.17 208.558 1,0 l nachgekippt
20.05.17 210.903 1,0 l nachgekippt = Diff 2345 km = 234,5 km / 0,1 l = 0,426 l/1000km
29.06.17 213.665 1,0 l nachgekippt = Diff 2762 km = 276,2 km / 0,1 l = 0,362 l/1000km
27.07.17 216.023 1,0 l nachgekippt = Diff 2358 km = 235,8 km / 0,1 l = 0,424 l/1000km
20.09.17 219.750 1,0 l nachgekippt = Diff 3727 km = 372,7 km / 0,1 l = 0,268 l/1000km
15.12.17 224.442 0,5 l nachgekippt = Diff 4692 km = 469,2 km / 0,1 l = 0,213 l/1000km
07.02.18 226.547 0,5 l nachgekippt = Diff 2105 km = 421,0 km / 0,1 l = 0,238 l/1000km
29.03.18 228.646 1,0 l nachgekippt = Diff 2099 km = 419,8 km / 0,1 l = 0,238 l/1000km
02.09.18 234.805 0,5 l nachgekippt = Diff 6159 km = 615,9 km / 0,1 l = 0,162 l/1000km
Wären also meine beiden Extreme auch innerhalb deiner normalen Schwankungen?